面积单位换算
支持公制、英制和中国传统面积单位换算,提供实时换算与批量换算。
面积换算
从:
亩
到:
平方米 (m²)
实时换算(输入任意值自动显示所有单位)
平方千米 (km²)
公顷 (ha)
公亩 (a)
平方米 (m²)
平方厘米 (cm²)
平方毫米 (mm²)
平方英里 (mi²)
英亩 (acre)
平方码 (yd²)
平方英尺 (ft²)
平方英寸 (in²)
顷
亩
平方里
平方尺
平方寸
批量换算(每行一个值,格式:数值 单位)
输入
转换结果
平方米 (m²)
常用换算参考
| 单位 | 等于 | 说明 |
|---|---|---|
| 公制单位 | ||
| 1 km² | 1,000,000 m² | 平方千米/平方公里 |
| 1 ha | 10,000 m² | 公顷 (hectare) |
| 1 a | 100 m² | 公亩 (are) |
| 1 m² | 10,000 cm² | 平方米 (基本单位) |
| 1 cm² | 100 mm² | 平方厘米 |
| 中国传统单位(市制) | ||
| 1 顷 | 100 亩 ≈ 6.667 ha | 传统大面积单位 |
| 1 亩 | 666.67 m² ≈ 0.0667 ha | 常用土地面积单位 |
| 1 平方里 | 250,000 m² | 平方里 (1里=500米) |
| 1 平方尺 | 0.1111 m² | 平方尺 (1尺≈0.333米) |
| 1 平方寸 | 0.001111 m² | 平方寸 (1寸≈0.0333米) |
| 常用对比 | ||
| 1 公顷 | ≈ 15 亩 | 公制与中国单位 |
| 1 英亩 | ≈ 6.07 亩 | 英制与中国单位 |
| 1 平方千米 | ≈ 1500 亩 | 大面积换算 |
| 标准足球场 | ≈ 7,140 m² ≈ 10.7 亩 | 参考面积 |
| 标准篮球场 | ≈ 420 m² | 参考面积 |
| 网球场 | ≈ 260 m² | 参考面积 |
常见面积参考
| 项目 | 平方米 (m²) | 亩 | 公顷 (ha) |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | |||
| 单人间 | 15-20 | 0.022-0.030 | 0.0015-0.0020 |
| 一居室 | 40-60 | 0.06-0.09 | 0.004-0.006 |
| 两居室 | 70-90 | 0.105-0.135 | 0.007-0.009 |
| 三居室 | 90-140 | 0.135-0.210 | 0.009-0.014 |
| 别墅 (含花园) | 300-1000 | 0.45-1.5 | 0.03-0.1 |
| 体育设施 | |||
| 标准足球场 | 7,140 | 10.71 | 0.714 |
| 标准篮球场 | 420 | 0.63 | 0.042 |
| 网球场 | 260 | 0.39 | 0.026 |
| 羽毛球场 | 81 | 0.12 | 0.0081 |
| 标准游泳池 (50m) | 1,250 | 1.875 | 0.125 |
| 城市设施 | |||
| 停车位 (标准) | 12-15 | 0.018-0.022 | 0.0012-0.0015 |
| 公交车站 | 30-50 | 0.045-0.075 | 0.003-0.005 |
| 小型超市 | 500-1,000 | 0.75-1.5 | 0.05-0.1 |
| 大型购物中心 | 50,000-200,000 | 75-300 | 5-20 |
| 自然地理 | |||
| 天安门广场 | 440,000 | 660 | 44 |
| 故宫 | 720,000 | 1,080 | 72 |
| 纽约中央公园 | 3,410,000 | 5,115 | 341 |
| 新加坡国土 | 728,600,000 | 1,092,900 | 72,860 |
| 香港特别行政区 | 1,106,000,000 | 1,659,000 | 110,600 |
关于面积单位
平方米 (m²): 国际标准单位制中面积的基本单位,是边长为1米的正方形的面积。房地产、建筑工程中最常用的单位。
公顷 (ha): 公制面积单位,1公顷=10,000平方米,相当于边长100米的正方形。常用于农业、林业、土地规划等领域。
亩: 中国传统土地面积单位,1亩≈666.67平方米。在农业、土地交易中广泛使用。15亩约等于1公顷。
英亩 (acre): 英制单位,1英亩≈4046.86平方米≈6.07亩。在美国、英国等国家的土地测量中使用。
平方英尺 (ft²): 英制单位,1平方英尺≈0.0929平方米。在美国房地产中常用,等于边长1英尺的正方形面积。
使用提示: 本工具支持实时换算,输入数值后会自动显示所有常用单位的对应值。适用于房地产、土地交易、建筑设计、农业规划等场景。注意中国传统单位"亩"的换算系数为666.67平方米。