PX-REM转换
像素(px)与相对单位(rem)的快速转换工具。
像素值 (px)
基础字体大小 (px)
转换结果
1.0000 rem
常用像素值转换参考表
| 像素 (PX) | REM (基础 12px) | REM (基础 14px) | REM (基础 16px) | REM (基础 18px) | REM (基础 20px) |
|---|---|---|---|---|---|
像素 (PX) | REM (基础 12px) | REM (基础 14px) | REM (基础 16px) | REM (基础 18px) | REM (基础 20px) |
| 8px | 0.6667rem | 0.5714rem | 0.5000rem | 0.4444rem | 0.4000rem |
| 10px | 0.8333rem | 0.7143rem | 0.6250rem | 0.5556rem | 0.5000rem |
| 12px | 1.0000rem | 0.8571rem | 0.7500rem | 0.6667rem | 0.6000rem |
| 14px | 1.1667rem | 1.0000rem | 0.8750rem | 0.7778rem | 0.7000rem |
| 16px | 1.3333rem | 1.1429rem | 1.0000rem | 0.8889rem | 0.8000rem |
| 18px | 1.5000rem | 1.2857rem | 1.1250rem | 1.0000rem | 0.9000rem |
| 20px | 1.6667rem | 1.4286rem | 1.2500rem | 1.1111rem | 1.0000rem |
| 24px | 2.0000rem | 1.7143rem | 1.5000rem | 1.3333rem | 1.2000rem |
| 28px | 2.3333rem | 2.0000rem | 1.7500rem | 1.5556rem | 1.4000rem |
| 32px | 2.6667rem | 2.2857rem | 2.0000rem | 1.7778rem | 1.6000rem |
| 36px | 3.0000rem | 2.5714rem | 2.2500rem | 2.0000rem | 1.8000rem |
| 40px | 3.3333rem | 2.8571rem | 2.5000rem | 2.2222rem | 2.0000rem |
| 42px | 3.5000rem | 3.0000rem | 2.6250rem | 2.3333rem | 2.1000rem |
| 48px | 4.0000rem | 3.4286rem | 3.0000rem | 2.6667rem | 2.4000rem |
| 56px | 4.6667rem | 4.0000rem | 3.5000rem | 3.1111rem | 2.8000rem |
| 60px | 5.0000rem | 4.2857rem | 3.7500rem | 3.3333rem | 3.0000rem |
| 64px | 5.3333rem | 4.5714rem | 4.0000rem | 3.5556rem | 3.2000rem |
| 72px | 6.0000rem | 5.1429rem | 4.5000rem | 4.0000rem | 3.6000rem |
使用说明
- 在顶部选项卡中选择转换方向(PX到REM或REM到PX)
- 输入需要转换的数值和基础字体大小(默认为16px)
- 转换结果将实时显示在下方卡片中
- 下方表格提供了常用像素值的转换参考
什么是 px(像素)?
什么是 rem?
什么是 em?
转换工具的用途